Fasteners
Building Material
Furniture Hardware
Rigging Hardware
Wires and Nails
Auto Parts
Castings
Metal Stampings
Promotion
Din934 |8|

ITEMS FINISH SIZE KG/MPCS MT
A1 DIN934 |8| ZINC M5 1.05 1.600
A2 DIN934 |8| ZINC M6 2.50 8.000
A3 DIN934 |8| ZINC M8 5.20 10.000
A4 DIN934 |8| ZINC M10 11.60 40.000
A5 DIN934 |8| ZINC M12 17.30 6.000
A6 DIN934 |8| ZINC M14 25.00 25.000
A7 DIN934 |8| ZINC M16 33.30 20.000
A8 DIN934 |8| ZINC M18 49.40 6.000
A9 DIN934 |8| ZINC M20 64.40 10.000
A10 DIN934 |8| ZINC M22 79.00 6.000
A11 DIN934 |8| ZINC M24 110.00 1.000
A12 DIN934 |8| ZINC M27 165.00 10.000
A13 DIN934 |8| ZINC M30 223.00 3.500
TOTAL: 147.100
PACKING: 25 KGS/CTN, 36 CTNS/PALLET.

青岛奥塔克贸易有限公司版权所有    [management] Statistic: